Kenzo
23-01-2008, 21.22.58
Finalmente sembra che la settimana stia prendendo una buona piega, metereologicamente parlando.
Bel tempo caratterizzerà il periodo pre-gara, e quindi anche il match di Sabato 26 Gennaio.
Vento da Nord-Est, non particolamente forte, temperature nella media, intorno agli 8-9°C.
Eccovi i dettagli:
Ora Tempo T(°C) Vento(km/h) Precipitazioni Windchill Ind.Calore Umidità Pressione Quota 0°C Visibilità
07.00 http://www.ilmeteo.it/portale/meteo/img/s1.gif sereno 1.6° http://www.ilmeteo.it/portale/meteo/img/wind1-ne.gif NE 16 -5°C 2°C 83% 1035mb 2450m >10km buona
10.00 http://www.ilmeteo.it/portale/meteo/img/s1.gif sereno 6.9° http://www.ilmeteo.it/portale/meteo/img/wind1-ne.gif NE 16 2°C 7°C 61% 1035mb 2540m >10km buona
13.00 http://www.ilmeteo.it/portale/meteo/img/s1.gif sereno 9.7° http://www.ilmeteo.it/portale/meteo/img/wind1-ne.gif NE 11 8°C 10°C 50% 1035mb 2610m >10km buona
16.00 http://www.ilmeteo.it/portale/meteo/img/s1.gif sereno 9.2° http://www.ilmeteo.it/portale/meteo/img/wind1h-ne.gif NE 8 9°C 10°C 61% 1035mb 2640m >10km buona
19.00 http://www.ilmeteo.it/portale/meteo/img/s101.gif sereno 4.4° http://www.ilmeteo.it/portale/meteo/img/wind1h-ne.gif NE 9 3°C 5°C 71% 1035mb 2620m >10km buona
da "ilmeteo.it"
Bel tempo caratterizzerà il periodo pre-gara, e quindi anche il match di Sabato 26 Gennaio.
Vento da Nord-Est, non particolamente forte, temperature nella media, intorno agli 8-9°C.
Eccovi i dettagli:
Ora Tempo T(°C) Vento(km/h) Precipitazioni Windchill Ind.Calore Umidità Pressione Quota 0°C Visibilità
07.00 http://www.ilmeteo.it/portale/meteo/img/s1.gif sereno 1.6° http://www.ilmeteo.it/portale/meteo/img/wind1-ne.gif NE 16 -5°C 2°C 83% 1035mb 2450m >10km buona
10.00 http://www.ilmeteo.it/portale/meteo/img/s1.gif sereno 6.9° http://www.ilmeteo.it/portale/meteo/img/wind1-ne.gif NE 16 2°C 7°C 61% 1035mb 2540m >10km buona
13.00 http://www.ilmeteo.it/portale/meteo/img/s1.gif sereno 9.7° http://www.ilmeteo.it/portale/meteo/img/wind1-ne.gif NE 11 8°C 10°C 50% 1035mb 2610m >10km buona
16.00 http://www.ilmeteo.it/portale/meteo/img/s1.gif sereno 9.2° http://www.ilmeteo.it/portale/meteo/img/wind1h-ne.gif NE 8 9°C 10°C 61% 1035mb 2640m >10km buona
19.00 http://www.ilmeteo.it/portale/meteo/img/s101.gif sereno 4.4° http://www.ilmeteo.it/portale/meteo/img/wind1h-ne.gif NE 9 3°C 5°C 71% 1035mb 2620m >10km buona
da "ilmeteo.it"