PDA

Visualizza versione completa : Sanbenedettese - Avellino PREVISIONI METEO


Kenzo
27-04-2007, 08.12.47
Scusate il ritardo...
Allora, per l'importantissimo match in riva all'Adriatico, tempo splendido, temperature intorno i 20-22°C, vento quasi assente.
Ora Tempo T(°C) Vento(km/h) Umidità Pressione Quota 0°C
02.00http://win.newmeteo.com/portale/meteo/img/s101.gifsereno 13.7° SSW 4 77% 1018mb 2790m
05.00http://win.newmeteo.com/portale/meteo/img/s101.gifsereno 12.6° SW 4 76% 1018mb 2790m
08.00http://www.newmeteo.com/portale/meteo/img/s1.gifsereno 15.7° WSW 5 66% 1018mb 2730m
11.00http://www.newmeteo.com/portale/meteo/img/s1.gifsereno 20.4° WSW 253% 1017mb 2770m
14.00http://win.newmeteo.com/portale/meteo/img/s1.gifsereno 22° ENE 5 51% 1016mb 2800m
17.00http://win.newmeteo.com/portale/meteo/img/s1.gifsereno 21.9° ESE 9 54% 1014mb 2810m
20.00http://win.newmeteo.com/portale/meteo/img/s101.gifsereno 18.2° SE 9 65% 1013mb 2830m
23.00http://win.newmeteo.com/portale/meteo/img/s101.gifsereno 16° SSE 7 68% 1012mb 2830m

GOALPIGNA
27-04-2007, 21.17.13
Scusate il ritardo...
Allora, per l'importantissimo match in riva all'Adriatico, tempo splendido, temperature intorno i 20-22°C, vento quasi assente.
Ora Tempo T(°C) Vento(km/h) Umidità Pressione Quota 0°C
02.00http://win.newmeteo.com/portale/meteo/img/s101.gifsereno 13.7° SSW 4 77% 1018mb 2790m
05.00http://win.newmeteo.com/portale/meteo/img/s101.gifsereno 12.6° SW 4 76% 1018mb 2790m
08.00http://www.newmeteo.com/portale/meteo/img/s1.gifsereno 15.7° WSW 5 66% 1018mb 2730m
11.00http://www.newmeteo.com/portale/meteo/img/s1.gifsereno 20.4° WSW 253% 1017mb 2770m
14.00http://win.newmeteo.com/portale/meteo/img/s1.gifsereno 22° ENE 5 51% 1016mb 2800m
17.00http://win.newmeteo.com/portale/meteo/img/s1.gifsereno 21.9° ESE 9 54% 1014mb 2810m
20.00http://win.newmeteo.com/portale/meteo/img/s101.gifsereno 18.2° SE 9 65% 1013mb 2830m
23.00http://win.newmeteo.com/portale/meteo/img/s101.gifsereno 16° SSE 7 68% 1012mb 2830m

GRAZIAS,SI PREVEDE BEL TEMPO QUINDI.....:P